F. | DIA | EQUIPO | R | B | EQUIPO | R | B | OBS |
1° | 05/08/12 | MIRAMAR | JOCKEY | |||||
1° | 05/08/12 | UNCAS | REMO | |||||
2° | 12/08/12 | UNCAS | LIBRE | |||||
2° | 12/08/12 | REMO | MIRAMAR | |||||
2° | 12/08/12 | JOCKEY | LIBRE | |||||
3° | 20/08/12 | LIBRE | JOCKEY | |||||
3° | 20/08/12 | LIBRE | REMO | |||||
3° | 20/08/12 | MIRAMAR | UNCAS | |||||
4° | 26/08/12 | MIRAMAR | LIBRE | |||||
4° | 26/08/12 | UNCAS | LIBRE | |||||
4° | 26/08/12 | REMO | JOCKEY | |||||
5° | 02/09/12 | REMO | LIBRE | |||||
5° | 02/09/12 | JOCKEY | UNCAS | |||||
5° | 02/09/12 | MIRAMAR | LIBRE | |||||
6° | 09/09/12 | UNCAS | LIBRE | |||||
6° | 09/09/12 | MIRAMAR | REMO | |||||
6° | 09/09/12 | LIBRE | JOCKEY | |||||
7° | 16/09/12 | JOCKEY | MIRAMAR | |||||
7° | 16/09/12 | REMO | UNCAS | |||||
8° | 23/09/12 | JOCKEY | LIBRE | |||||
8° | 23/09/12 | REMO | LIBRE | |||||
8° | 23/09/12 | UNCAS | MIRAMAR | |||||
9° | 07/10/12 | MIRAMAR | LIBRE | |||||
9° | 07/10/12 | LIBRE | UNCAS | |||||
9° | 07/10/12 | JOCKEY | REMO | |||||
10° | 14/10/12 | REMO | LIBRE | |||||
10° | 14/10/12 | UNCAS | JOCKEY | |||||
10° | 14/10/12 | LIBRE | MIRAMAR |
La Copa de Bronce será disputada por los restantes equipos, que fueron Remo, Uncas, Jockey y Miramar, que jugarán en las categorias M-15 y M-17.
En estos certámenes los equipos jugarán a dos ruedas, todos contra todos y la categoría que cuente con mayor cantidad de puntos ganará en cada una de las Copas.